| SE NON RISPETTATE I COLORI, NON SIETE QUALIFICATI… | ||||||||||||||||||
| Zu qualifizieren, Bitte folgen Sie der Regel der Farbe | ||||||||||||||||||
| IF YOU DO NOT FOLLOW THE COLOR's RULE, YOU WILL NOT QUALIFY.. | ||||||||||||||||||
| GP2 = | BIANCO WEISS WHITE | |||||||||||||||||
| SSP = | BLUE BLAU BLUE | |||||||||||||||||
| SBK = | NERO SCHWARZ BLACK | |||||||||||||||||
| STK = | ROSSO ROT RED | |||||||||||||||||
| NON | PUZ = | VERDE GRÜN GREEN | ||||||||||||||||
| x = solo Endurance - nur Endurance - only Endurance | ||||||||||||||||||
| No. StartNum Nr. |
Cognome Name Last name |
Nome Vorname Name |
Moto Motorrad Motorcycle |
|||||||||||||||
| 1 | 44 |
|
Carcione | Fabio | Aprilia RS 250 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||